Drop me a message...

GET MORE INFORMATION
Thanks! I'll get back to you shortly.
Filters Reset
Save Search
Save your search to get Alerts
7.2K Properties
7,198 Properties Available
- Default
- Baths (Most)
- Beds (Most)
- Newest Listings
- Square Feet (Biggest)
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- 1/11 11
0.27 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.27 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.27 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.27 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.42 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.23 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.23 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.25 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.23 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.23 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.24 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.36 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.26 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.23 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.23 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.23 Acres$49,000Active - 1/11 11
0.28 Acres$49,000Active2930 Bluejay Lane, Portage, WI 53901
Listed by United Country Midwest Lifestyle Properties
Vacant Land
- 1/11 11
0.26 Acres$45,000Active - 1/11 11
0.26 Acres$45,000Active - 1/11 11
0.26 Acres$45,000Active - 1/11 11
0.26 Acres$45,000Active - 1/11 11
0.25 Acres$45,000Active - 1/11 11
0.25 Acres$45,000Active - 1/11 11
0.26 Acres$45,000Active
